FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Arina BELJAJEVA | EST | 36.81 | 1 |
2 | Emelie Louise RINNE | EST | 34.78 | 2 |
3 | Sofija GULYAKINA | EST | 34.08 | 3 |
4 | Nikola FOMCHENKOVA | LAT | 33.38 | 4 |
5 | Kristina KACHKINA | EST | 32.57 | 5 |
6 | Gerda SMORODINA | EST | 32.22 | 6 |
7 | Mariia DYBKOVA | RUS | 28.33 | 7 |
8 | Maria DŐRLOVA | EST | 28.16 | 8 |
9 | Sofia Paula RINKE | LAT | 26.67 | 9 |
10 | Katarina KALME | EST | 23.84 | 10 |
11 | Monika MAMAJA | LAT | 22.20 | 11 |
12 | Felicija PUZANOVA | LAT | 21.38 | 12 |
Last Update: 26.11.2017 22:30