FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Diana ABBASOVA | LAT | 31.69 | 1 |
2 | Sofija POROJKOVA | LAT | 27.35 | 2 |
3 | Anna IVANOVA | LAT | 26.69 | 3 |
4 | Laura ZURZDINA | LAT | 24.98 | 4 |
5 | Aurelija BATURINA | LAT | 24.96 | 5 |
6 | Anna Marta IEVINA | LAT | 22.18 | 6 |
7 | Elizaveta-Viktorija RAVINSKAJA | EST | 22.05 | 7 |
8 | Alina DAVÕDOVSKI | EST | 21.90 | 8 |
9 | Jekaterina SERDJUK | EST | 21.43 | 9 |
10 | Albina KOSTSOVA | EST | 20.76 | 10 |
11 | Anastassija MOSKOVAJA | EST | 20.60 | 11 |
12 | Jevgenia KRAJNOVA | EST | 19.70 | 12 |
13 | Viktoria MERKULOVA | EST | 18.56 | 13 |
14 | Keity KÄHR | EST | 17.70 | 14 |
15 | Viktorija GOLOVINA | EST | 16.66 | 15 |
16 | Angela SENTIFOLI | EST | 16.15 | 16 |
17 | Veroonika KULPER | EST | 11.50 | 17 |
WD | Milana RIKMANE | LAT |
Last Update: 26.11.2017 22:30